传统数据大屏开发报价5-30万
AI写SQL+AI图表+AI大屏——一个人做数据大屏,报价2999-9999元。
AI大屏服务
| 模块 | AI做法 | 耗时 |
|---|---|---|
| AI数据接入 | 数据库/Excel/API自动连接 | 30分钟 |
| AI指标设计 | AI根据业务设计KPI体系 | 20分钟 |
| AI图表生成 | AI写ECharts/SQL可视化 | 1小时 |
| AI大屏布局 | AI设计信息层级+配色 | 30分钟 |
AI工具链
| 用途 | 工具 | 费用 |
|---|---|---|
| BI平台 | Metabase/Superset(开源) | 免费 |
| SQL生成 | ChatGPT+数据库Schema | 20美元/月 |
| 前端大屏 | DataV/网易有数 | 免费-500元/月 |
收入模型
| 产品 | 价格 | 月单 | 月收入 |
|---|---|---|---|
| 经营看板 | 2999元 | 6 | 18000元 |
| 指挥中心大屏 | 5999元 | 5 | 30000元 |
| 实时数据中台 | 9999元 | 3 | 30000元 |
总结:AI数据大屏是toB最直观的数字化展示。对接数据可视化服务。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END




暂无评论内容