传统用户调研一个项目报价5-20万
AI行为分析+AI标签体系+AI人群包——一个人做用户画像,报价1999-9999元。
AI用户画像服务
| 模块 | AI做法 | 数据源 |
|---|---|---|
| AI基础画像 | 年龄性别地域消费力 | 订单数据+平台数据 |
| AI行为分析 | 浏览/加购/搜索路径分析 | 埋点数据 |
| AI偏好标签 | 品类+价格带+风格偏好 | 交易+互动数据 |
| AI人群分层 | RFM+生命周期自动分群 | 全量数据 |
| AI策略建议 | 每层人群的触达策略 | AI推理输出 |
AI工具链
| 用途 | 工具 |
|---|---|
| 数据清洗 | Python pandas |
| 标签挖掘 | AI聚类+关联规则 |
| 报告输出 | AI+飞书仪表盘 |
收入模型
| 产品 | 价格 | 月单 | 月收入 |
|---|---|---|---|
| 基础画像报告 | 1999元 | 8 | 16000元 |
| 深度分析 | 4999元 | 5 | 25000元 |
| CDP系统搭建 | 9999元 | 3 | 30000元 |
总结:AI用户画像是所有精细化运营的基建。对接数据分析服务。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END




暂无评论内容