中国失能半失能老人超4000万
AI护理方案+AI辅具推荐+AI政策补贴——一个人做养老方案定制,一单199-499元。
AI养老服务
| 服务 | AI做法 | 定价 |
|---|---|---|
| AI护理评估 | 上传老人信息AI评级+方案 | 99元 |
| AI辅具推荐 | AI匹配轮椅/护理床/辅具 | 49元 |
| AI改造方案 | AI适老化改造清单+报价 | 199元 |
| AI政策补贴 | AI匹配长护险+补贴+申请 | 99元 |
| AI护理排班 | AI自动排班+监督 | 199元/月 |
AI工具链
| 用途 | 工具 |
|---|---|
| 护理评估 | AI+护理评估量表 |
| 辅具库 | 辅具数据库+AI匹配 |
| 政策库 | 各地养老政策AI整合 |
收入模型
| 产品 | 单价 | 月单 | 月收入 |
|---|---|---|---|
| 护理方案 | 199元 | 80 | 16000元 |
| 全套改造方案 | 499元 | 50 | 25000元 |
| 月度管理 | 199元/月 | 100 | 20000元 |
总结:AI养老护理是银发经济最大的服务缺口。对接养老服务。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END




暂无评论内容