传统志愿填报咨询费3000-10000元/人
AI位次分析+AI院校匹配+AI专业推荐——一个人做志愿填报,99-299元/人。
AI志愿填报对比
| 环节 | 传统咨询师 | AI系统 |
|---|---|---|
| 位次换算 | 手动查表30分钟 | AI 1秒 |
| 院校匹配 | 经验判断30分钟 | AI大数据匹配 |
| 专业推荐 | 主观建议 | AI兴趣+就业率分析 |
| 冲稳保方案 | 手动编排1小时 | AI自动生成 |
AI工具链
| 用途 | 工具 |
|---|---|
| 数据源 | 各省教育考试院往年录取数据 |
| 匹配算法 | AI位次+线差+梯度算法 |
| 报告生成 | AI自动排版PDF |
收入模型
| 产品 | 单价 | 用户数 | 收入 |
|---|---|---|---|
| AI志愿卡 | 99元 | 500人 | 50000元 |
| AI一对一 | 299元 | 200人 | 60000元 |
| 抖音直播间 | 打赏+引流 | 持续 | 10000元 |
总结:AI志愿填报是每年1000万考生的刚需市场。对接教育咨询服务。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END




暂无评论内容