传统舆情监控月费5000-20000元
AI全网监控+AI预警+AI公关稿——一个人做舆情监控,月费999-2999元。
AI舆情服务
| 服务 | AI做法 | 价值 |
|---|---|---|
| AI全网监控 | 微博/小红书/抖音/知乎/B站 | 不漏一条负面 |
| AI情感分析 | 自动判断正负面+紧急度 | 5分钟响应 |
| AI危机预警 | 负面量超阈值自动告警 | 黄金4小时 |
| AI公关稿 | AI撰写声明+Q&A+口径 | 10分钟出稿 |
AI工具链
| 用途 | 工具 |
|---|---|
| 舆情采集 | Python+各平台API |
| 情感分析 | AI NLP模型 |
| 预警通知 | 飞书机器人+企微推送 |
收入模型
| 客户规模 | 月费 | 客户数 | 月收入 |
|---|---|---|---|
| 中小企业 | 999元 | 30 | 30000元 |
| 成长品牌 | 1999元 | 20 | 40000元 |
| 上市公司 | 2999元 | 10 | 30000元 |
总结:AI舆情监控是把公关公司的核心能力做成SaaS。对接舆情监控服务。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END




暂无评论内容