传统选址调研费用5000-30000元/点位
AI人流分析+AI竞品分布+AI租金回报测算——一个人做选址评估,报价299-999元/点位。
AI选址分析维度
| 维度 | AI数据来源 | 分析方式 |
|---|---|---|
| 人流量 | 百度热力图+美团数据 | AI分时段热力分析 |
| 竞品分布 | 高德POI数据 | AI 500米半径竞品图谱 |
| 租金回报 | 链家/58数据 | AI盈亏平衡模型 |
| 消费画像 | 腾讯位置大数据 | AI人群标签分析 |
AI工具链
| 用途 | 工具 |
|---|---|
| 数据采集 | Python爬虫+API |
| 空间分析 | QGIS+AI插件 |
| 报告生成 | AI自动PPT+地图可视化 |
定价
| 套餐 | 价格 | 月单 | 月收入 |
|---|---|---|---|
| 单点位评估 | 299元 | 50单 | 15000元 |
| 城市网格扫描 | 2999元 | 5单 | 15000元 |
| 品牌选址顾问 | 1999元/月 | 10家 | 20000元 |
总结:AI选址把传统咨询公司的核心能力做成标准化产品。对接商业选址服务。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END




暂无评论内容