全国500万CAD用户每周浪费10小时在重复操作上
AI写CAD插件一个人年入30-50万——帮设计师自动化重复劳动。
AI CAD插件市场
| 插件类型 | 功能 | 售价 |
|---|---|---|
| AI自动标注 | 一键标注全图尺寸标高 | 99-299元/个 |
| AI图框生成 | 自动生成标准图框图签 | 49-99元/个 |
| AI批量打印 | 批量打印DWG到PDF | 79-199元/个 |
| AI材料统计 | 自动提取材料清单 | 149-399元/个 |
| AI图集管理 | 自动编号归档查找 | 99-299元/个 |
AI开发工具链
| 用途 | 工具 |
|---|---|
| AutoCAD二次开发 | AutoLISP + ChatGPT |
| Revit插件 | Dynamo + Python + AI |
| SketchUp插件 | Ruby + ChatGPT |
分步实操
步骤1:调研建筑设计师群的10大痛点。步骤2:AI写CAD插件代码(LISP/Python)。步骤3:闲鱼+淘宝+行业群销售。步骤4:积累100个插件形成工具集订阅制。
收入模型
| 渠道 | 单件售价 | 月销量 | 月收入 |
|---|---|---|---|
| 闲鱼/淘宝 | 49-399元 | 100-300件 | 1-5万 |
| 企业定制 | 3000-20000元 | 3-5单 | 1-10万 |
| 订阅制工具集 | 29-99元/月 | 300-1000人 | 1-10万 |
总结:CAD插件是极度垂直的工具市场,AI写代码让零基础也能入局。对接软件开发。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END




暂无评论内容